自定义内容
官网导航
图片轮播
- 1
- 2
- 3
文章中心
DSF电液动三通分料器
高邮腾达供应DSF电液动三通分料器,严格执行ISO9001-2000质量管理体系认证标准。
基础信息
品牌:高邮腾达 | 型号:DSF | 材质:碳钢 |
连接形式:法兰 | 公称通径:见下表 | 适用介质:晶粒、颗粒、粉状物料等 |
压力环境:常压 | 工作温度:常温 | 驱动方式:电液推杆 |
用途:粉料 | 标准:国标 | 类型:三通式 |
规格:见下表 | 加工定制:是 | 零部件及其配件:行程开关 |
类型分类
1.DSZ电液动正三通分料器 2.DSZ电液动异形三通分料器
![]() |
![]() |
工作原理
该产品主要由阀体、阀轴、阀板、曲柄机构、电液推杆等组成,工作时电液推杆的直线往复运动通过曲柄带动阀轴、阀板作一
定角度的摆动,从而输送物料、控制物料的流向及流量。
常规型号及电液推杆配套
1.DSZ电液动正三通分料器参数
型号 | 电液推杆型号 |
DSF-50A(B)45° | DYT700-215 |
DSF-50A(B)50° | DYT700-215 |
DSF-50A(B)55° | DYT700-215 |
DSF-50A(B)60° | DYT700-245 |
DSF-50A(B)70° | DYT700-245 |
DSF-65A(B)45° | DYT700-265 |
DSF-65A(B)50° | DYT700-245 |
DSF-65A(B)55° | DYT700-245 |
DSF-65A(B)60° | DYT700-275 |
DSF-65A(B)70° | DYT700-245 |
DSF-80A(B)45° | DYT1000-255 |
DSF-80A(B)50° | DYT1000-255 |
DSF-80A(B)55° | DYT1000-295 |
DSF-80A(B)60° | DYT1000-285 |
DSF-80A(B)70° | DYT1000-255 |
DSF-100A(B)45° | DYT1750-315 |
DSF-100A(B)50° | DYT1750-295 |
DSF-100A(B)55° | DYT1750-295 |
DSF-100A(B)60° | DYT1750-325 |
DSF-100A(B)70° | DYT1750-285 |
DSF-120A(B)45° | DYT1750-305 |
DSF-120A(B)50° | DYT1750-305 |
DSF-120A(B)55° | DYT1750-295 |
DSF-120A(B)60° | DYT1750-325 |
DSF-120A(B)70° | DYT1750-315 |
DSF-140A(B)45° | DYT1750-315 |
DSF-140A(B)50° | DYT1750-355 |
DSF-140A(B)55° | DYT1750-335 |
DSF-140A(B)60° | DYT1750-365 |
DSF-140A(B)70° | DYT1750-345 |
2.DSZ电液动异形三通分料器参数
型号 | 电液推杆型号 |
DSF-20F45° | DYT450-200 |
DSF-20F50° | DYT450-200 |
DSF-25F45° | DYT450-200 |
DSF-25F50° | DYT450-215 |
DSF-30F45° | DYT450-200 |
DSF-30F50° | DYT450-250 |
DSF-40F45° | DYT450-200 |
DSF-40F50° | DYT700-310 |
DSF-50F45° | DYT450-215 |
DSF-50F50° | DYT700-350 |
DSF-60F45° | DYT700-250 |
DSF-60F50° | DYT700-400 |
DSF-70F45° | DYT700-300 |
DSF-70F50° | DYT1000-450 |
DSF-80F45° | DYT1000-400 |
DSF-80F50° | DYT1000-600 |
注:以上配套电液推杆型号均为高邮腾达标准型号,如特殊需求请注明。
结构特点
1.体积小、重量轻、阻力小;
2.运行平稳;
3.故障率低;
4.可快速断料。
DSF电液动三通分料器比手动三通分料器便利,比电动三通分料器耐用。
DSF电液动三通分料器样本下载.PDF▼ |
免责声明:本网站 (电液推杆www.tengda-china.cn)刊载的 "DSF电液动三通分料器-高邮腾达"等版权均属于高邮市腾达机电设备有限公司,未经http://www.tengda-chian.cn授权不得转载、摘编或利用其 它方式使用上述作品。本网站刊登此篇文章并不意味本站赞同其观点或证实 其内容的真实性,如果侵犯了您 的版权,请尽快联系我们予以撤销,谢谢合作!
|
热门问题
(661884 次阅读)
(380350 次阅读)
(331990 次阅读)
(219614 次阅读)
(199452 次阅读)
(197606 次阅读)
(156372 次阅读)